Архів тарифів
Оберіть місто підключення:
- Київ
- Бердичів
- Бердянськ
- Біла Церква
- Бровари
- Вишневе
- Дніпропетровськ
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Калуш
- Кам′янець-Подільський
- Кіровоград
- Ковель
- Комсомольськ
- Константинівка
- Кременчук
- Кривий Ріг
- Луганськ
- Луцьк
- Львів
- Миколаїв
- Мукачеве
- Ніжин
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Севастополь
- Сімферополь
- Суми
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернігів
- Чернівці
Київ
| Назва тарифного плану | Тарифи за надання Послуги | ||||
| Швидкість доступу до мережі Інтернет, Мбіт/с | Включений обсяг трафіку, Гбайт | Швидкість доступу до мережі Інтернет, після перевищення порогового об’єму Мбіт/с | Щомісячна абонентна плата, грн з ПДВ | ||
| Лайт | 4 | необмежений | - | 85 | |
| Старт | 10 | необмежений | - | 100 | |
| Стандарт | 20 | необмежений | - | 120 | |
| Профі | 40 | необмежений | - | 150 | |
| Лайт+/Акція Лайт+ 40 грн | 8 | необмежений | - | 60 | |
| Старт+ | 15 | необмежений | - | 70 | |
| Стандарт+ | 25 | необмежений | - | 80 | |
| Профі+ | 50 | необмежений | - | 90 | |
| Експерт+ | 75 | необмежений | - | 100 | |
| Пуск | 2 | необмежений | - | 55 | |
| Драйв | 10 | необмежений | - | 70 | |
| Турбо | 30 | необмежений | - | 90 | |
| Мега | 80 | необмежений | - | 140 | |
| Безліміт 10 | 10 | необмежений | - | 150 | |
| Безліміт 25 | 25 | необмежений | - | 200 | |
| Безліміт 5 | 5 | необмежений | - | 120 | |
| Безліміт 109 | 4* | необмежений | - | 109 | |
| Безліміт 125 | 6,5* | необмежений | - | 125 | |
| Безліміт 65 | 1 | необмежений | - | 65 | |
| Пільговий | 0,25 | необмежений | - | 20 | |
| 5 Мегабіт | 5 | 50 | 0,5 | 49 | |
| 10 Мегабіт | 10 | 100 | 0,5 | 59 | |
| 100 Мегабіт | 100 | 200 | 0,5 | 79 | |
| Юніор | 100 | 5 | 1** | 59 | |
| Мастер | 100 | 20 | 2** | 79 | |
| Чемпіон світу | 100 | 100 | 5** | 99 | |
| Олімпієць | 100 | 250 | 10*** | 149 | |
* Швидкість на завантаження, на передачу швидкість становить 1 Мбіт/с
** Швидкість на завантаження, на передачу швидкість становить 0,5 Мбіт/сек
*** Швидкість на завантаження, на передачу швидкість становить 2 Мбіт/сек
Бердичів
| Назва тарифного плану | Тарифи за надання Послуги | ||||
| Швидкість доступу до мережі Інтернет, Мбіт/с | Включений обсяг трафіку, Гбайт | Швидкість доступу до мережі Інтернет, після перевищення порогового об’єму Мбіт/с | Щомісячна абонентна плата, грн з ПДВ | ||
| Лайт+/Акція Лайт+ 40 грн | 8 | необмежений | - | 60 | |
| Старт+ | 15 | необмежений | - | 70 | |
| Стандарт+ | 25 | необмежений | - | 80 | |
| Профі+ | 50 | необмежений | - | 90 | |
| Експерт+ | 75 | необмежений | - | 100 | |
| Пуск | 2 | необмежений | - | 55 | |
| Драйв | 10 | необмежений | - | 70 | |
| Турбо | 30 | необмежений | - | 90 | |
| Мега | 80 | необмежений | - | 140 | |
| Безліміт 10 | 10 | необмежений | - | 150 | |
| Безліміт 25 | 25 | необмежений | - | 200 | |
| Безліміт 5 | 5 | необмежений | - | 120 | |
| Безліміт 109 | 4* | необмежений | - | 109 | |
| Безліміт 125 | 6,5* | необмежений | - | 125 | |
| Безліміт 65 | 1 | необмежений | - | 65 | |
| Пільговий | 0,25 | необмежений | - | 20 | |
| 5 Мегабіт | 5 | 50 | 0,5 | 49 | |
| 10 Мегабіт | 10 | 100 | 0,5 | 59 | |
| 100 Мегабіт | 100 | 200 | 0,5 | 79 | |
| Юніор | 100 | 5 | 1** | 59 | |
| Мастер | 100 | 20 | 2** | 79 | |
| Чемпіон світу | 100 | 100 | 5** | 99 | |
| Олімпієць | 100 | 250 | 10*** | 149 | |
* Швидкість на завантаження, на передачу швидкість становить 1 Мбіт/с
** Швидкість на завантаження, на передачу швидкість становить 0,5 Мбіт/сек
*** Швидкість на завантаження, на передачу швидкість становить 2 Мбіт/сек
Бердянськ
| Назва тарифного плану | Тарифи за надання Послуги | ||||
| Швидкість доступу до мережі Інтернет, Мбіт/с | Включений обсяг трафіку, Гбайт | Швидкість доступу до мережі Інтернет, після перевищення порогового об’єму Мбіт/с | Щомісячна абонентна плата, грн з ПДВ | ||
| Пуск | 1 | необмежений | - | 55 | |
| Драйв | 2 | необмежений | - | 70 | |
| Турбо | 8 | необмежений | - | 90 | |
| Мега | 20 | необмежений | - | 140 | |
| Пільговий | 0,25 | необмежений | - | 20 | |
Біла Церква
| Назва тарифного плану | Тарифи за надання Послуги | ||||
| Швидкість доступу до мережі Інтернет, Мбіт/с | Включений обсяг трафіку, Гбайт | Швидкість доступу до мережі Інтернет, після перевищення порогового об’єму Мбіт/с | Щомісячна абонентна плата, грн з ПДВ | ||
| Пуск | 2 | необмежений | - | 55 | |
| Драйв | 10 | необмежений | - | 70 | |
| Турбо | 30 | необмежений | - | 90 | |
| Мега | 80 | необмежений | - | 140 | |
| Пільговий | 0,25 | необмежений | - | 20 | |
Бровари
| Назва тарифного плану | Тарифи за надання Послуги | ||||
| Швидкість доступу до мережі Інтернет, Мбіт/с | Включений обсяг трафіку, Гбайт | Швидкість доступу до мережі Інтернет, після перевищення порогового об’єму Мбіт/с | Щомісячна абонентна плата, грн з ПДВ | ||
| Лайт+/Акція Лайт+ 40 грн | 8 | необмежений | - | 60 | |
| Старт+ | 15 | необмежений | - | 70 | |
| Стандарт+ | 25 | необмежений | - | 80 | |
| Профі+ | 50 | необмежений | - | 90 | |
| Експерт+ | 75 | необмежений | - | 100 | |
| Пуск | 2 | необмежений | - | 55 | |
| Драйв | 10 | необмежений | - | 70 | |
| Турбо | 30 | необмежений | - | 90 | |
| Мега | 80 | необмежений | - | 140 | |
| Безліміт 10 | 10 | необмежений | - | 150 | |
| Безліміт 25 | 25 | необмежений | - | 200 | |
| Безліміт 5 | 5 | необмежений | - | 120 | |
| Безліміт 109 | 4* | необмежений | - | 109 | |
| Безліміт 125 | 6,5* | необмежений | - | 125 | |
| Безліміт 65 | 1 | необмежений | - | 65 | |
| Пільговий | 0,25 | необмежений | - | 20 | |
| 5 Мегабіт | 5 | 50 | 0,5 | 49 | |
| 10 Мегабіт | 10 | 100 | 0,5 | 59 | |
| 100 Мегабіт | 100 | 200 | 0,5 | 79 | |
| Юніор | 100 | 5 | 1** | 59 | |
| Мастер | 100 | 20 | 2** | 79 | |
| Чемпіон світу | 100 | 100 | 5** | 99 | |
| Олімпієць | 100 | 250 | 10*** | 149 | |
* Швидкість на завантаження, на передачу швидкість становить 1 Мбіт/с
** Швидкість на завантаження, на передачу швидкість становить 0,5 Мбіт/сек
*** Швидкість на завантаження, на передачу швидкість становить 2 Мбіт/сек
Вишневе
| Назва тарифного плану | Тарифи за надання Послуги | ||||
| Швидкість доступу до мережі Інтернет, Мбіт/с | Включений обсяг трафіку, Гбайт | Швидкість доступу до мережі Інтернет, після перевищення порогового об’єму Мбіт/с | Щомісячна абонентна плата, грн з ПДВ | ||
| Лайт+/Акція Лайт+ 40 грн | 8 | необмежений | - | 60 | |
| Старт+ | 15 | необмежений | - | 70 | |
| Стандарт+ | 25 | необмежений | - | 80 | |
| Профі+ | 50 | необмежений | - | 90 | |
| Експерт+ | 75 | необмежений | - | 100 | |
| Пуск | 2 | необмежений | - | 55 | |
| Драйв | 10 | необмежений | - | 70 | |
| Турбо | 30 | необмежений | - | 90 | |
| Мега | 80 | необмежений | - | 140 | |
| Безліміт 10 | 10 | необмежений | - | 150 | |
| Безліміт 25 | 25 | необмежений | - | 200 | |
| Безліміт 5 | 5 | необмежений | - | 120 | |
| Безліміт 109 | 4* | необмежений | - | 109 | |
| Безліміт 125 | 6,5* | необмежений | - | 125 | |
| Безліміт 65 | 1 | необмежений | - | 65 | |
| Пільговий | 0,25 | необмежений | - | 20 | |
| 5 Мегабіт | 5 | 50 | 0,5 | 49 | |
| 10 Мегабіт | 10 | 100 | 0,5 | 59 | |
| 100 Мегабіт | 100 | 200 | 0,5 | 79 | |
| Юніор | 100 | 5 | 1** | 59 | |
| Мастер | 100 | 20 | 2** | 79 | |
| Чемпіон світу | 100 | 100 | 5** | 99 | |
| Олімпієць | 100 | 250 | 10*** | 149 | |
* Швидкість на завантаження, на передачу швидкість становить 1 Мбіт/с
** Швидкість на завантаження, на передачу швидкість становить 0,5 Мбіт/сек
*** Швидкість на завантаження, на передачу швидкість становить 2 Мбіт/сек
Дніпропетровськ
| Назва тарифного плану | Тарифи за надання Послуги | ||||
| Швидкість доступу до мережі Інтернет, Мбіт/с | Включений обсяг трафіку, Гбайт | Швидкість доступу до мережі Інтернет, після перевищення порогового об’єму Мбіт/с | Щомісячна абонентна плата, грн з ПДВ | ||
| Лайт | 4 | необмежений | - | 90 | |
| Старт | 10 | необмежений | - | 110 | |
| Стандарт | 20 | необмежений | - | 130 | |
| Профі | 40 | необмежений | - | 190 | |
| Лайт+ | 8 | необмежений | - | 60 | |
| Старт+ | 15 | необмежений | - | 70 | |
| Стандарт+ | 25 | необмежений | - | 80 | |
| Профі+ | 50 | необмежений | - | 90 | |
| Експерт+ | 75 | необмежений | - | 100 | |
| Пуск | 2 | необмежений | - | 55 | |
| Драйв | 10 | необмежений | - | 70 | |
| Турбо | 30 | необмежений | - | 90 | |
| Мега | 80 | необмежений | - | 140 | |
| Безліміт 10 | 10 | необмежений | - | 150 | |
| Безліміт 25 | 25 | необмежений | - | 200 | |
| Безліміт 5 | 5 | необмежений | - | 120 | |
| Безліміт 109 | 4* | необмежений | - | 109 | |
| Безліміт 125 | 6,5* | необмежений | - | 125 | |
| Безліміт 65 | 1 | необмежений | - | 65 | |
| Пільговий | 0,25 | необмежений | - | 20 | |
| 5 Мегабіт | 5 | 50 | 0,5 | 49 | |
| 10 Мегабіт | 10 | 100 | 0,5 | 59 | |
| 100 Мегабіт | 100 | 200 | 0,5 | 79 | |
| Юніор | 100 | 5 | 1** | 59 | |
| Мастер | 100 | 20 | 2** | 79 | |
| Чемпіон світу | 100 | 100 | 5** | 99 | |
| Олімпієць | 100 | 250 | 10*** | 149 | |
* Швидкість на завантаження, на передачу швидкість становить 1 Мбіт/с
** Швидкість на завантаження, на передачу швидкість становить 0,5 Мбіт/сек
*** Швидкість на завантаження, на передачу швидкість становить 2 Мбіт/сек
Донецьк
| Назва тарифного плану | Тарифи за надання Послуги | ||||
| Швидкість доступу до мережі Інтернет, Мбіт/с | Включений обсяг трафіку, Гбайт | Швидкість доступу до мережі Інтернет, після перевищення порогового об’єму Мбіт/с | Щомісячна абонентна плата, грн з ПДВ | ||
| Лайт | 4 | необмежений | - | 90 | |
| Старт | 10 | необмежений | - | 100 | |
| Стандарт | 20 | необмежений | - | 140 | |
| Профі | 40 | необмежений | - | 180 | |
| Лайт+/Акція Лайт+ 40 грн | 8 | необмежений | - | 60 | |
| Старт+ | 15 | необмежений | - | 70 | |
| Стандарт+ | 25 | необмежений | - | 80 | |
| Профі+ | 50 | необмежений | - | 90 | |
| Експерт+ | 75 | необмежений | - | 100 | |
| Пуск | 2 | необмежений | - | 55 | |
| Драйв | 10 | необмежений | - | 70 | |
| Турбо | 30 | необмежений | - | 90 | |
| Мега | 80 | необмежений | - | 140 | |
Житомир
| Назва тарифного плану | Тарифи за надання Послуги | ||||
| Швидкість доступу до мережі Інтернет, Мбіт/с | Включений обсяг трафіку, Гбайт | Швидкість доступу до мережі Інтернет, після перевищення порогового об’єму Мбіт/с | Щомісячна абонентна плата, грн з ПДВ | ||
| Лайт+/Акція Лайт+ 40 грн | 8 | необмежений | - | 60 | |
| Старт+ | 15 | необмежений | - | 70 | |
| Стандарт+ | 25 | необмежений | - | 80 | |
| Профі+ | 50 | необмежений | - | 90 | |
| Експерт+ | 75 | необмежений | - | 100 | |
| Пуск | 2 | необмежений | - | 55 | |
| Драйв | 10 | необмежений | - | 70 | |
| Турбо | 30 | необмежений | - | 90 | |
| Мега | 80 | необмежений | - | 140 | |
| Безліміт 10 | 10 | необмежений | - | 150 | |
| Безліміт 25 | 25 | необмежений | - | 200 | |
| Безліміт 5 | 5 | необмежений | - | 120 | |
| Безліміт 109 | 4* | необмежений | - | 109 | |
| Безліміт 125 | 6,5* | необмежений | - | 125 | |
| Безліміт 65 | 1 | необмежений | - | 65 | |
| Пільговий | 0,25 | необмежений | - | 20 | |
| 5 Мегабіт | 5 | 50 | 0,5 | 49 | |
| 10 Мегабіт | 10 | 100 | 0,5 | 59 | |
| 100 Мегабіт | 100 | 200 | 0,5 | 79 | |
| Юніор | 100 | 5 | 1** | 59 | |
| Мастер | 100 | 20 | 2** | 79 | |
| Чемпіон світу | 100 | 100 | 5** | 99 | |
| Олімпієць | 100 | 250 | 10*** | 149 | |
* Швидкість на завантаження, на передачу швидкість становить 1 Мбіт/с
** Швидкість на завантаження, на передачу швидкість становить 0,5 Мбіт/сек
*** Швидкість на завантаження, на передачу швидкість становить 2 Мбіт/сек
Запоріжжя
| Назва тарифного плану | Тарифи за надання Послуги | ||||
| Швидкість доступу до мережі Інтернет, Мбіт/с | Включений обсяг трафіку, Гбайт | Швидкість доступу до мережі Інтернет, після перевищення порогового об’єму Мбіт/с | Щомісячна абонентна плата, грн з ПДВ | ||
| Лайт+/Акція Лайт+ 40 грн | 8 | необмежений | - | 60 | |
| Старт+ | 15 | необмежений | - | 70 | |
| Стандарт+ | 25 | необмежений | - | 80 | |
| Профі+ | 50 | необмежений | - | 90 | |
| Експерт+ | 75 | необмежений | - | 100 | |
| Пуск | 2 | необмежений | - | 55 | |
| Драйв | 10 | необмежений | - | 70 | |
| Турбо | 30 | необмежений | - | 90 | |
| Мега | 80 | необмежений | - | 140 | |
| Безліміт 10 | 10 | необмежений | - | 150 | |
| Безліміт 25 | 25 | необмежений | - | 200 | |
| Безліміт 5 | 5 | необмежений | - | 120 | |
| Безліміт 109 | 4* | необмежений | - | 109 | |
| Безліміт 125 | 6,5* | необмежений | - | 125 | |
| Безліміт 65 | 1 | необмежений | - | 65 | |
| Пільговий | 0,25 | необмежений | - | 20 | |
| 5 Мегабіт | 5 | 50 | 0,5 | 49 | |
| 10 Мегабіт | 10 | 100 | 0,5 | 59 | |
| 100 Мегабіт | 100 | 200 | 0,5 | 79 | |
| Юніор | 100 | 5 | 1** | 59 | |
| Мастер | 100 | 20 | 2** | 79 | |
| Чемпіон світу | 100 | 100 | 5** | 99 | |
| Олімпієць | 100 | 250 | 10*** | 149 | |
* Швидкість на завантаження, на передачу швидкість становить 1 Мбіт/с
** Швидкість на завантаження, на передачу швидкість становить 0,5 Мбіт/сек
*** Швидкість на завантаження, на передачу швидкість становить 2 Мбіт/сек
Івано-Франківськ
| Назва тарифного плану | Тарифи за надання Послуги | ||||
| Швидкість доступу до мережі Інтернет, Мбіт/с | Включений обсяг трафіку, Гбайт | Швидкість доступу до мережі Інтернет, після перевищення порогового об’єму Мбіт/с | Щомісячна абонентна плата, грн з ПДВ | ||
| Пуск | 2 | необмежений | - | 55 | |
| Драйв | 10 | необмежений | - | 70 | |
| Турбо | 30 | необмежений | - | 90 | |
| Мега | 80 | необмежений | - | 140 | |
| Лайт+ | 8 | необмежений | - | 60 | |
| 5 Мегабіт | 5 | 50 | 0,5 | 49 | |
| 10 Мегабіт | 10 | 100 | 0,5 | 59 | |
| 24 Мегабіт | 24 | 200 | 0,5 | 79 | |
| Чемпіон світу | 24 | 100 | 5 | 99 | |
| Пільговий | 0,25 | необмежений | - | 20 | |
Калуш
| Назва тарифного плану | Тарифи за надання Послуги | ||||
| Швидкість доступу до мережі Інтернет, Мбіт/с | Включений обсяг трафіку, Гбайт | Швидкість доступу до мережі Інтернет, після перевищення порогового об’єму Мбіт/с | Щомісячна абонентна плата, грн з ПДВ | ||
| Пуск | 2 | необмежений | - | 55 | |
| Драйв | 10 | необмежений | - | 70 | |
| Турбо | 30 | необмежений | - | 90 | |
| Мега | 80 | необмежений | - | 140 | |
| Пільговий | 0,25 | необмежений | - | 20 | |
Кам′янець-Подільський
| Назва тарифного плану | Тарифи за надання Послуги | ||||
| Швидкість доступу до мережі Інтернет, Мбіт/с | Включений обсяг трафіку, Гбайт | Швидкість доступу до мережі Інтернет, після перевищення порогового об’єму Мбіт/с | Щомісячна абонентна плата, грн з ПДВ | ||
| Пуск | 2 | необмежений | - | 55 | |
| Драйв | 10 | необмежений | - | 70 | |
| Турбо | 30 | необмежений | - | 90 | |
| Мега | 80 | необмежений | - | 140 | |
| Пільговий | 0,25 | необмежений | - | 20 | |
Кіровоград
| Назва тарифного плану | Тарифи за надання Послуги | ||||
| Швидкість доступу до мережі Інтернет, Мбіт/с | Включений обсяг трафіку, Гбайт | Швидкість доступу до мережі Інтернет, після перевищення порогового об’єму Мбіт/с | Щомісячна абонентна плата, грн з ПДВ | ||
| Пуск | 2 | необмежений | - | 55 | |
| Драйв | 10 | необмежений | - | 70 | |
| Турбо | 30 | необмежений | - | 90 | |
| Мега | 80 | необмежений | - | 140 | |
| Пільговий | 0,25 | необмежений | - | 20 | |
Ковель
| Назва тарифного плану | Тарифи за надання Послуги | ||||
| Швидкість доступу до мережі Інтернет, Мбіт/с | Включений обсяг трафіку, Гбайт | Швидкість доступу до мережі Інтернет, після перевищення порогового об’єму Мбіт/с | Щомісячна абонентна плата, грн з ПДВ | ||
| Пуск | 1 | необмежений | - | 55 | |
| Драйв | 2 | необмежений | - | 70 | |
| Турбо | 8 | необмежений | - | 90 | |
| Мега | 20 | необмежений | - | 140 | |
| Пільговий | 0,25 | необмежений | - | 20 | |
Комсомольськ
| Назва тарифного плану | Тарифи за надання Послуги | ||||
| Швидкість доступу до мережі Інтернет, Мбіт/с | Включений обсяг трафіку, Гбайт | Швидкість доступу до мережі Інтернет, після перевищення порогового об’єму Мбіт/с | Щомісячна абонентна плата, грн з ПДВ | ||
| Пуск | 2 | необмежений | - | 55 | |
| Драйв | 10 | необмежений | - | 70 | |
| Турбо | 30 | необмежений | - | 90 | |
| Мега | 80 | необмежений | - | 140 | |
| Пільговий | 0,25 | необмежений | - | 20 | |
Константинівка
| Назва тарифного плану | Тарифи за надання Послуги | ||||
| Швидкість доступу до мережі Інтернет, Мбіт/с | Включений обсяг трафіку, Гбайт | Швидкість доступу до мережі Інтернет, після перевищення порогового об’єму Мбіт/с | Щомісячна абонентна плата, грн з ПДВ | ||
| Пуск | 2 | необмежений | - | 55 | |
| Драйв | 10 | необмежений | - | 70 | |
| Турбо | 30 | необмежений | - | 90 | |
| Мега | 80 | необмежений | - | 140 | |
| Пільговий | 0,25 | необмежений | - | 20 | |
Кременчук
| Назва тарифного плану | Тарифи за надання Послуги | ||||
| Швидкість доступу до мережі Інтернет, Мбіт/с | Включений обсяг трафіку, Гбайт | Швидкість доступу до мережі Інтернет, після перевищення порогового об’єму Мбіт/с | Щомісячна абонентна плата, грн з ПДВ | ||
| Лайт+/Акція Лайт+ 40 грн | 8 | необмежений | - | 60 | |
| Старт+ | 15 | необмежений | - | 70 | |
| Стандарт+ | 25 | необмежений | - | 80 | |
| Профі+ | 50 | необмежений | - | 90 | |
| Експерт+ | 75 | необмежений | - | 100 | |
| Пуск | 2 | необмежений | - | 55 | |
| Драйв | 10 | необмежений | - | 70 | |
| Турбо | 30 | необмежений | - | 90 | |
| Мега | 80 | необмежений | - | 140 | |
| Безліміт 10 | 10 | необмежений | - | 150 | |
| Безліміт 25 | 25 | необмежений | - | 200 | |
| Безліміт 5 | 5 | необмежений | - | 120 | |
| Безліміт 109 | 4* | необмежений | - | 109 | |
| Безліміт 125 | 6,5* | необмежений | - | 125 | |
| Безліміт 65 | 1 | необмежений | - | 65 | |
| Пільговий | 0,25 | необмежений | - | 20 | |
| 5 Мегабіт | 5 | 50 | 0,5 | 49 | |
| 10 Мегабіт | 10 | 100 | 0,5 | 59 | |
| 100 Мегабіт | 100 | 200 | 0,5 | 79 | |
| Юніор | 100 | 5 | 1** | 59 | |
| Мастер | 100 | 20 | 2** | 79 | |
| Чемпіон світу | 100 | 100 | 5** | 99 | |
| Олімпієць | 100 | 250 | 10*** | 149 | |
* Швидкість на завантаження, на передачу швидкість становить 1 Мбіт/с
** Швидкість на завантаження, на передачу швидкість становить 0,5 Мбіт/сек
*** Швидкість на завантаження, на передачу швидкість становить 2 Мбіт/сек
Кривий Ріг
| Назва тарифного плану | Тарифи за надання Послуги | ||||
| Швидкість доступу до мережі Інтернет, Мбіт/с | Включений обсяг трафіку, Гбайт | Швидкість доступу до мережі Інтернет, після перевищення порогового об’єму Мбіт/с | Щомісячна абонентна плата, грн з ПДВ | ||
| Лайт+/Акція Лайт+ 40 грн | 8 | необмежений | - | 60 | |
| Старт+ | 15 | необмежений | - | 70 | |
| Стандарт+ | 25 | необмежений | - | 80 | |
| Профі+ | 50 | необмежений | - | 90 | |
| Експерт+ | 75 | необмежений | - | 100 | |
| Пуск | 2 | необмежений | - | 55 | |
| Драйв | 10 | необмежений | - | 70 | |
| Турбо | 30 | необмежений | - | 90 | |
| Мега | 80 | необмежений | - | 140 | |
| Безліміт 10 | 10 | необмежений | - | 150 | |
| Безліміт 25 | 25 | необмежений | - | 200 | |
| Безліміт 5 | 5 | необмежений | - | 120 | |
| Безліміт 109 | 4* | необмежений | - | 109 | |
| Безліміт 125 | 6,5* | необмежений | - | 125 | |
| Безліміт 65 | 1 | необмежений | - | 65 | |
| Пільговий | 0,25 | необмежений | - | 20 | |
| 5 Мегабіт | 5 | 50 | 0,5 | 49 | |
| 10 Мегабіт | 10 | 100 | 0,5 | 59 | |
| 100 Мегабіт | 100 | 200 | 0,5 | 79 | |
| Юніор | 100 | 5 | 1** | 59 | |
| Мастер | 100 | 20 | 2** | 79 | |
| Чемпіон світу | 100 | 100 | 5** | 99 | |
| Олімпієць | 100 | 250 | 10*** | 149 | |
* Швидкість на завантаження, на передачу швидкість становить 1 Мбіт/с
** Швидкість на завантаження, на передачу швидкість становить 0,5 Мбіт/сек
*** Швидкість на завантаження, на передачу швидкість становить 2 Мбіт/сек
Луганськ
| Назва тарифного плану | Тарифи за надання Послуги | ||||
| Швидкість доступу до мережі Інтернет, Мбіт/с | Включений обсяг трафіку, Гбайт | Швидкість доступу до мережі Інтернет, після перевищення порогового об’єму Мбіт/с | Щомісячна абонентна плата, грн з ПДВ | ||
| Лайт+/Акція Лайт+ 40 грн | 8 | необмежений | - | 60 | |
| Старт+ | 15 | необмежений | - | 70 | |
| Стандарт+ | 25 | необмежений | - | 80 | |
| Профі+ | 50 | необмежений | - | 90 | |
| Експерт+ | 75 | необмежений | - | 100 | |
| Пуск | 2 | необмежений | - | 55 | |
| Драйв | 10 | необмежений | - | 70 | |
| Турбо | 30 | необмежений | - | 90 | |
| Мега | 80 | необмежений | - | 140 | |
| Безліміт 10 | 10 | необмежений | - | 150 | |
| Безліміт 25 | 25 | необмежений | - | 200 | |
| Безліміт 5 | 5 | необмежений | - | 120 | |
| Безліміт 109 | 4* | необмежений | - | 109 | |
| Безліміт 125 | 6,5* | необмежений | - | 125 | |
| Безліміт 65 | 1 | необмежений | - | 65 | |
| Пільговий | 0,25 | необмежений | - | 20 | |
| 5 Мегабіт | 5 | 50 | 0,5 | 49 | |
| 10 Мегабіт | 10 | 100 | 0,5 | 59 | |
| 100 Мегабіт | 100 | 200 | 0,5 | 79 | |
| Юніор | 100 | 5 | 1** | 59 | |
| Мастер | 100 | 20 | 2** | 79 | |
| Чемпіон світу | 100 | 100 | 5** | 99 | |
| Олімпієць | 100 | 250 | 10*** | 149 | |
* Швидкість на завантаження, на передачу швидкість становить 1 Мбіт/с
** Швидкість на завантаження, на передачу швидкість становить 0,5 Мбіт/сек
*** Швидкість на завантаження, на передачу швидкість становить 2 Мбіт/сек
Луцьк
| Назва тарифного плану | Тарифи за надання Послуги | ||||
| Швидкість доступу до мережі Інтернет, Мбіт/с | Включений обсяг трафіку, Гбайт | Швидкість доступу до мережі Інтернет, після перевищення порогового об’єму Мбіт/с | Щомісячна абонентна плата, грн з ПДВ | ||
| Лайт+/Акція Лайт+ 40 грн | 8 | необмежений | - | 60 | |
| Старт+ | 15 | необмежений | - | 70 | |
| Стандарт+ | 25 | необмежений | - | 80 | |
| Профі+ | 50 | необмежений | - | 90 | |
| Експерт+ | 75 | необмежений | - | 100 | |
| Пуск | 2 | необмежений | - | 55 | |
| Драйв | 10 | необмежений | - | 70 | |
| Турбо | 30 | необмежений | - | 90 | |
| Мега | 80 | необмежений | - | 140 | |
| Безліміт 10 | 10 | необмежений | - | 150 | |
| Безліміт 25 | 25 | необмежений | - | 200 | |
| Безліміт 5 | 5 | необмежений | - | 120 | |
| Безліміт 109 | 4* | необмежений | - | 109 | |
| Безліміт 125 | 6,5* | необмежений | - | 125 | |
| Безліміт 65 | 1 | необмежений | - | 65 | |
| Пільговий | 0,25 | необмежений | - | 20 | |
| 5 Мегабіт | 5 | 50 | 0,5 | 49 | |
| 10 Мегабіт | 10 | 100 | 0,5 | 59 | |
| 100 Мегабіт | 100 | 200 | 0,5 | 79 | |
| Юніор | 100 | 5 | 1** | 59 | |
| Мастер | 100 | 20 | 2** | 79 | |
| Чемпіон світу | 100 | 100 | 5** | 99 | |
| Олімпієць | 100 | 250 | 10*** | 149 | |
* Швидкість на завантаження, на передачу швидкість становить 1 Мбіт/с
** Швидкість на завантаження, на передачу швидкість становить 0,5 Мбіт/сек
*** Швидкість на завантаження, на передачу швидкість становить 2 Мбіт/сек
Львів
| Назва тарифного плану | Тарифи за надання Послуги | ||||
| Швидкість доступу до мережі Інтернет, Мбіт/с | Включений обсяг трафіку, Гбайт | Швидкість доступу до мережі Інтернет, після перевищення порогового об’єму Мбіт/с | Щомісячна абонентна плата, грн з ПДВ | ||
| Лайт | 4 | необмежений | - | 80 | |
| Старт | 10 | необмежений | - | 120 | |
| Стандарт | 20 | необмежений | - | 150 | |
| Профі | 40 | необмежений | - | 240 | |
| Лайт+/Акція Лайт+ 40 грн | 8 | необмежений | - | 60 | |
| Старт+ | 15 | необмежений | - | 70 | |
| Стандарт+ | 25 | необмежений | - | 80 | |
| Профі+ | 50 | необмежений | - | 90 | |
| Експерт+ | 75 | необмежений | - | 100 | |
| Пуск | 2 | необмежений | - | 55 | |
| Драйв | 10 | необмежений | - | 70 | |
| Турбо | 30 | необмежений | - | 90 | |
| Мега | 80 | необмежений | - | 140 | |
| Безліміт 10 | 10 | необмежений | - | 150 | |
| Безліміт 25 | 25 | необмежений | - | 200 | |
| Безліміт 5 | 5 | необмежений | - | 120 | |
| Безліміт 109 | 4* | необмежений | - | 109 | |
| Безліміт 125 | 6,5* | необмежений | - | 125 | |
| Безліміт 65 | 1 | необмежений | - | 65 | |
| Пільговий | 0,25 | необмежений | - | 20 | |
| 5 Мегабіт | 5 | 50 | 0,5 | 49 | |
| 10 Мегабіт | 10 | 100 | 0,5 | 59 | |
| 100 Мегабіт | 100 | 200 | 0,5 | 79 | |
| Юніор | 100 | 5 | 1** | 59 | |
| Мастер | 100 | 20 | 2** | 79 | |
| Чемпіон світу | 100 | 100 | 5** | 99 | |
| Олімпієць | 100 | 250 | 10*** | 149 | |
* Швидкість на завантаження, на передачу швидкість становить 1 Мбіт/с
** Швидкість на завантаження, на передачу швидкість становить 0,5 Мбіт/сек
*** Швидкість на завантаження, на передачу швидкість становить 2 Мбіт/сек
Миколаїв
| Назва тарифного плану | Тарифи за надання Послуги | ||||
