Всі мережі
| Щомісячна абонентна плата, грн | 15,00 |
| Дзвінки на номери мережі «Київстар» та інших операторів мобільного й фіксованого зв’язку в межах України, грн/хв | 0,45 |
| Плата за з’єднання дзвінка | відсутня |
| SMS на номери операторів мобільного зв’язку України, грн, за повідомлення | 0,50 |
| SMS за кордон, грн, за повідомлення | 1,20 |
| МMS на номери операторів мобільного зв’язку України, грн, за повідомлення | 1,00 |
| МMS за кордон, грн, за повідомлення | 5,00 |
| WAP GPRS, грн/Мб | 12 грн/1 Мб (0,12 грн за 10 кбайт) |
| Інтернет GPRS, грн/Мб | 6 грн/1 Мб (0,06 грн за 10 кбайт |
Цей тарифний план призначений та може бути застосований виключно для абонентів, що обслуговуються на підставі письмової Угоди про надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку або для зареєстрованих абонентів.
Тарифи наведені в гривнях з урахуванням ПДВ. Додатково утримується збір до Пенсійного фонду у розмірі 7,5% від вартості послуги без урахування ПДВ.
Підключення або заміна тарифного плану на «Всі мережі» можливі по 31.01.2010 р.
