Динамічний
| Щомісячна абонентна плата, грн | 5,00 | |||
| Обсяг використаних хвилин * | > 100 | |||
| Дзвінки на номери мережі «Київстар» та інших операторів мобільного й фіксованого зв’язку в межах України, грн/хв | 1,40 | 1,20 | 1,00 | 0,80 |
| Плата за з’єднання, грн** | 0,27 | 0,23 | 0,19 | 0,15 |
| SMS на номери операторів мобільного зв’язку України, грн, за повідомлення | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| SMS за кордон, грн, за повідомлення | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| МMS на номери операторів мобільного зв’язку України, грн, за повідомлення | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| МMS за кордон, за повідомлення | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| WAP GPRS, грн/Мб | 12 грн/1 Мб (0,12 грн за 10 кбайт) | 12 грн/1 Мб (0,12 грн за 10 кбайт) | 12 грн/1 Мб (0,12 грн за 10 кбайт) | 12 грн/1 Мб (0,12 грн за 10 кбайт) |
| Інтернет GPRS, грн/Мб | 6 грн/1 Мб (0,06 грн за 10 кбайт) | 6 грн/1 Мб (0,06 грн за 10 кбайт) | 6 грн/1 Мб (0,06 грн за 10 кбайт) | 6 грн/1 Мб (0,06 грн за 10 кбайт) |
* Враховуються вихідні та переадресовані дзвінки на номери мережі «Київстар» та інших операторів мобільного й фіксованого зв’язку в межах України.
** На вихідні міжнародні дзвінки, передачу даних/факсів, використання послуги «Автовідповідач» нараховується плата за з’єднання у розмірі 0,27 грн. Плата за з’єднання встановлюється на всі вихідні дзвінки тривалістю більше 2 секунд.
Цей тарифний план призначений та може бути застосований виключно для абонентів, що обслуговуються на підставі письмової Угоди про надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку або для зареєстрованих абонентів.
Інтервал тарифікації вихідних дзвінків — 1 секунда. Вихідні дзвінки тривалістю до 2 секунд включно не тарифікуються.
Тарифи наведені в гривнях з урахуванням ПДВ. Додатково утримується збір до Пенсійного фонду у розмірі 7,5% від вартості послуги без урахування ПДВ.
Підключення або заміна тарифного плану на «Динамічний» можливі по 31.01.2005 р.
