Нова Хвилина
| Щомісячна абонентна плата, грн | 10,00 |
| Дзвінки на мобільні номери мережі «Київстар» (перша хвилина), грн/хв | 1,00 |
| Дзвінки на мобільні номери мережі «Київстар» (друга та кожна наступна хвилина), грн/хв | 0,01 |
| Дзвінки на номери мереж фіксованого зв’язку та інших операторів мобільного зв’язку в межах України, грн/хв | 1,00 |
| Плата за з’єднання дзвінка, грн | 0,27 |
| SMS на номери операторів мобільного зв’язку України, грн, за повідомлення | 0,50 |
| SMS за кордон, грн, за повідомлення | 1,20 |
| МMS, на номери операторів мобільного зв’язку України, грн, за повідомлення | 1,00 |
| МMS за кордон, грн, за повідомлення | 5,00 |
| WAP GPRS, грн/Мб | 12 грн/1 Мб(0,12 грн за 10 кбайт) |
| Інтернет GPRS, грн/Мб | 20 Мб на місяць — 0,00 грн 6,00 грн — за кожний наступний Мб(0,06 грн за 10 Кбайт) |
Цей тарифний план призначений та може бути застосований виключно для абонентів, що обслуговуються на підставі письмової Угоди про надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку або для зареєстрованих абонентів.
Інтервал тарифікації вихідних дзвінків — 1 секунда. Вихідні дзвінки тривалістю до 2 секунд включно не тарифікуються.
Тарифи наведені в гривнях з урахуванням ПДВ. Додатково утримується збір до Пенсійного фонду у розмірі 7,5% від вартості послуги без урахування ПДВ.
Підключення або заміна тарифного плану на «Нова хвилина» можливі по 09.10.2008 р.
