Курортний
Тарифікація
| Послуги | Тариф в грн. | Тариф у російських руб.* |
|---|---|---|
| Вхідні дзвінки з будь-яких номерів | Не тарифікуються | Не тарифікуються |
| Дзвінки абонентам тарифного плану «Курортний» | 0,13 | 0,50 |
| Дзвінки по Україні | 0,67 | 2,50 |
| Дзвінки в Росію | 0,67 | 2,50 |
| Дзвінки в Білорусь | 2,28 | 8,50 |
| Дзвінки за кордон (крім Росії й Білорусі) | 7,79 | 29,00 |
| Плата за з’єднання | Не тарифікується | Не тарифікується |
| SMS по Україні, у Росію й Білорусь, за повідомлення | 0,40 | 1,50 |
| SMS за кордон (крім Росії й Білорусі), за повідомлення | 1,07 | 4,00 |
| MMS по Україні, у Росію й Білорусь, за повідомлення | 2,28 | 8,50 |
| MMS за кордон (крім Росії й Білорусі), за повідомлення | 5,00 | 18,60 |
| WAP-Доступ в Інтернет (використовуючи технологію GPRS), за 1 Мб | 12,10 | 45,00 |
| Вартість переходу на інші тарифні плани | 0 | 0 |
* Еквіваленти тарифів у російських рублях зазначені відповідно до офіційного курсу гривні стосовно російського рубля (1 UAH = 3,72 RUB), який установлено Національним банком України за станом на 01.04.2010 р. Всі тарифи зазначені з урахуванням ПДВ і збору в Пенсійний фонд у розмірі 7,5% від вартості послуги без урахування ПДВ.
Цей тарифний план призначений та може бути застосований виключно для абонентів, що обслуговуються знеособлено.
Тарифікація вихідних та переадресованих дзвінків (передавання інформації голосом, передача даних та факсимільних повідомлень) є посекундною та здійснюється в першу секунду кожної хвилини розмови, секунди з другої по шістдесяту кожної хвилини розмови не тарифікуються;
